Opis
Pošaljite upit

opis proizvoda
Specifikacija
| Performanse: | 60W |
| elek. faktor snage: | 0.99 |
| Tenzija: | 220-240VAC |
| Učestalost: | 50-60Hz |
| Izlaz: | 25-42V DC // 1200mA |
| klasa zaštite: | II |
| Izvor svjetlosti: | SAMSUNG SMD2835 |
| temperatura boje: | Podesiva temperatura boje 2700K - 6500K |
| Indeks prikazivanja boja: | 85 |
| Svjetlosni tok: | 7500 lm |
| Svetlosna efikasnost: | 125lm/W |
| LED snaga: | 130lm/W |
| Energetska efikasnost 2021 (UE-1369/2017): | Plus |
| Energetska efikasnost 2023 (UE-2019/2015): | D |
| ugao snopa: | 110 stepeni |
| Vrsta sočiva: | Translucent |
| Koristite: | Unutra |
| IP zaštita: | IP44 |
| Faktor mešanja: | UGR 17 |
| Materijal: | aluminijum, PC |
| Instalacija: | instalacija |
| Dimenzije: | 65xØ240mm |
| dimenzije rezanja: | 200mm |
| visina: | 65mm |
| široko: | 240mm |
| dužina: | 240mm |
| prečnik: | Ø240mm |
| Težina: | 0,99 kg |
| okvir: | Bijelo |
| Vozači: | LIFUD |
| radni sati: | 50,000 sati |
| garancija: | 5 godina |
| Protokol testiranja: | CE & RoHS, TUV |
| Brand: | LIFUD |
| komponenta brenda | SAMSUNG |
Highlight Points
-
Zaštita očiju
-
Dimable lights
-
Ušteda energije do 85 posto
-
Zatamnite prostore da prilagodite ambijent
-
Sa elegantnim i standardnim dizajnom
-
Lako ažuriranje bez obzira na kvalitetno svjetlo
Detaljan prikaz slike









Cijela procedura

Aplikacija Show

