Opis
Pošaljite upit

- Karakteristike
- Visoka toplotna provodljivost aluminijumske podloge i radijatora, nizak porast temperature, dobro rasipanje toplote cele lampe i duži životni vek.
- Otvorite kutiju za napajanje i pribor se može zamijeniti po želji.
- Zaštita od groma: Nivo zaštite od groma 4K, može se podesiti viši nivo.
- IP65 vodootporan za upotrebu na otvorenom.
- Specifikacija
| BROJ MODELA | LKG{0}}W | LKG{0}}W | LKG{0}}W | LKG{0}}W | LKG{0}}W | |||||||||||||
| Monokristalni solarni paneli | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Veličina solarnog panela | 630*334mm | 830*340mm | 988*340mm | 1310*340mm | 1650*340mm | |||||||||||||
| baterija | Litijum gvožđe fosfat 3.2V,36AH |
Litijum gvožđe fosfat 3.2V,76AH |
Litijum gvožđe fosfat 3.2V,100AH |
Litijum gvožđe fosfat 12.8V,30AH |
Litijum gvožđe fosfat 12.8V,45AH |
|||||||||||||
| LED | Philips3030,100PCS | Philips3030,150PCS | Philips3030,200PCS | Philips3030,250PCS | Philips3030,300PCS | |||||||||||||
| Veličina proizvoda | 638*345*135 mm | 838*345*135 mm | 996*345*135 mm | 1318*345*135mm | 1655*345*160mm | |||||||||||||
| Svetlosna efikasnost | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 200LM/W | 200LM/W | |||||||||||||
| Kontroler | MPPT, PWM izbor | |||||||||||||||||
| Režim osvetljenja | Infracrveni senzori + segmentirana kontrola vremena + inteligentna kontrola | |||||||||||||||||
| Preporučeno visina ugradnje |
4-5 metar | 5-6 metar | 6-8 metar | 8-10 metar | 11-12 metar | |||||||||||||
- Više detalja


- Prijave

- Naša kompanija


